产品参数
腾博喷砂机销售公司可根据客户需求,订制符合客户要求的各式喷砂机。
详细介绍:
产品说明:
压送式系列喷砂机,有多种型号可供选择,控制方式有手动、气控或电控,料仓有单仓和双仓,喷枪有单枪或多枪,压送式喷砂机适用于长时间连续作业场所,如型材或钢结构前处理,管道、罐体除锈,集装箱翻新等。腾博喷砂机销售公司可根据客户需求,订制符合客户要求的各式喷砂机。
喷砂机主要技术参数
喷砂机型号 | 磨料桶直径 | 磨料桶面积 | 磨料桶高 | 磨料仓数量 | |
400系列 | TB-SP4012B1.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 |
TB-SP4012B2.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 | |
TB-SP4012C1.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 | |
TB-SP4010C2.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 | |
600系列 | TB-SP6015B1.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 |
TB-SP6015B2.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 | |
TB-SP6015C1.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 | |
TB-SP6015C2.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 | |
700系列 | TB-SP7016B1.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 |
TB-SP7016B2.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 | |
TB-SP7016C1.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 | |
TB-SP7016C2.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 | |
900系列 | TB-SP9018B1.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 |
TB-SP9018B2.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 | |
TB-SP9018C1.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 | |
TB-SP9018C2.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 |
本文地址://www.messanjah.com/product/shot/sd/tx/60.html